

CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | HELIX 200Х102 4Е | PARAMETER |
|---|---|---|
| V | 230 | Voltage |
| Hz | 50 | Frequency |
| W | 280 | Power |
| A | 1.25 | Current |
| min-1 | 1475 | RPM |
| l/s | 375 | Maximum air flow |
| m³/h | 1350 | Maximum air flow |
| dBА | 65 | Sound pressure level at 3 m |
| °С | 25-... 40+ | Max. operating temperature |
| '- | IP44 | Motor IP rating |
| '- | IPX4 | Ingress protection rating |
| '- | no | EC motor |
| '- | polymer-coated steel | Casing material |
| '- | yes | Outdoor mounting |
| - | no | Sound-insulated casing |
| '- | for rectangular air ducts, for round air ducts | Air duct |
| '- | centrifugal | Design |
| '- | Exhaust, Supply | Type |
| kg | 7.3 | Weight |
| '- | floor mounting | Mounting |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Helix 200×102 4E” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.