
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | ISO-MIX 100 MAX | ISO-MIX 100 MIN | PARAMETER |
|---|---|---|---|
| V | 230 | 230 | Voltage |
| ˜ | 1 | 1 | Phase |
| Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
| W | 26 | 24 | Power |
| A | 0.11 | 0.10 | Current |
| min-1 | 2610 | 2015 | RPM |
| l/s | 65 | 49 | Maximum air flow |
| m³/h | 233 | 175 | Maximum air flow |
| dBА | 29 | 24 | Sound pressure level at 3 m |
| °С | +60 | +60 | Max. operating temperature |
| '- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
| '- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
| '- | no | no | EC motor |
| '- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
| '- | no | no | Outdoor mounting |
| - | yes | yes | Sound-insulated casing |
| '- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
| '- | mixed-flow | mixed-flow | Design |
| '- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
| kg | 4.6 | 4.6 | Weight |
| '- | Inline | Inline | Mounting |
| - | - | - | ErP |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Iso-Mix 100” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.