
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | JET 100 | PARAMETER |
|---|---|---|
| V | 220-240 | Voltage |
| Hz | 50 | Frequency |
| W | 14 | Power |
| A | 0.085 | Current |
| min-1 | 2300 | RPM |
| l/s | 26 | Maximum air flow |
| m³/h | 95 | Maximum air flow |
| dBА | 34 | Sound pressure level |
| W/l/s | 0.53 | SFP |
| mm | 100 | Connection diameter |
| - | axial | Design |
| - | Exhaust | Type |
| - | ceiling mounting, wall mounting | Mounting |
| - | Sound pressure level measured in free space at a distance of 3 meters from the fan | * |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Jet 100” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.