CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TOWER-H 280 4E (60 HZ) | TOWER-H 280 4E (50 HZ) | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 60 | 50 | Frequency |
W | 155 | 125 | Power |
A | 0.99 | 0.61 | Current |
min-1 | 1710 | 1446 | RPM |
l/s | 422 | 414 | Maximum air flow |
m³/h | 1520 | 1490 | Maximum air flow |
dBА | 46 | 46 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25-…50+ | 25-…50+ | Max. operating temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | yes | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | centrifugal | Design |
'- | Exhaust | Exhaust | Type |
kg | 13.5 | 13.5 | Weight |
'- | for roof | for roof | Mounting |
- | 2018 | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Tower-H 280 4E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.