
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | TOWER-H 355 4Е (60 HZ) | TOWER-H 355 4Е (50 HZ) | PARAMETER |
|---|---|---|---|
| V | 230 | 230 | Voltage |
| ˜ | 1 | 1 | Phase |
| Hz | 60 | 50 | Frequency |
| W | 304 | 219 | Power |
| A | 1.33 | 0.96 | Current |
| min-1 | 1580 | 1420 | RPM |
| l/s | 827 | 689 | Maximum air flow |
| m³/h | 2976 | 2480 | Maximum air flow |
| dBА | 52 | 51 | Sound pressure level at 3 m |
| °С | 25-…50+ | ۲۵-...۵۰+ | Max. operating temperature |
| '- | IP54 | IP54 | Motor IP rating |
| '- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
| '- | no | no | EC motor |
| '- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
| '- | yes | yes | Outdoor mounting |
| - | no | no | Sound-insulated casing |
| '- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
| '- | centrifugal | centrifugal | Design |
| '- | Exhaust | Exhaust | Type |
| kg | 28.3 | 28.3 | Weight |
| '- | for roof | for roof | Mounting |
| - | 2018 | 2018 | ErP |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Tower-H 355 4Е” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.