
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | TUBO 150 | PARAMETER |
|---|---|---|
| V | 220-240 | Voltage |
| Hz | 50 | Frequency |
| W | 30 | Power |
| A | 0.13 | Current |
| min-1 | 2400 | RPM |
| l/s | 82 | Maximum air flow |
| m³/h | 295 | Maximum air flow |
| dBА | 40 | Sound pressure level |
| W/l/s | 0.37 | SFP |
| mm | 150 | Connection diameter |
| - | axial | Design |
| - | Exhaust, Supply | Type |
| - | White | Style |
| - | Inline | Mounting |
| - | Sound pressure level measured in free space at a distance of 3 meters from the fan | * |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Tubo 150” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.