
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| Measurement unit | Turbo 100 max | Turbo 100 min | Parameter |
|---|---|---|---|
| V | 230 | 230 | Voltage |
| ˜ | 1 | 1 | Phase |
| Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
| W | 25 | 23 | Power |
| A | 0.11 | 0.10 | Current |
| min-1 | 2545 | 1980 | RPM |
| l/s | 61 | 47 | Maximum air flow |
| m³/h | 220 | 170 | Maximum air flow |
| dBА | 32 | 27 | Sound pressure level at 3 m |
| °С | 60 | 60 | Max. operating temperature |
| - | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
| - | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
| - | no | no | EC motor |
| - | plastic | plastic | Casing material |
| - | no | no | Outdoor mounting |
| no - | no | Sound-insulated casing | |
| - | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
| mm | 100 | 100 | Connection diameter |
| - | mixed-flow | mixed-flow | Design |
| - | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
| - | C | C | SEC class |
| kg | 1.68 | 1.68 | Weight |
| - | - | - | ErP |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Turbo 100” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.