CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TURBO 150 MAX | ТURBO 150 MIN | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
W | 50 | 42 | Power |
A | 0.22 | 0.19 | Current |
min-1 | 2620 | 1940 | RPM |
l/s | 156 | 119 | Maximum air flow |
m³/h | 560 | 430 | Maximum air flow |
dBА | 44 | 32 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 60 | 60 | Max. operating temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | plastic | plastic | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
mm | 150 | 150 | Connection diameter |
'- | mixed-flow | mixed-flow | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
'- | B | B | SEC class |
kg | 3.18 | 3.18 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | 2018 | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Turbo 150” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.