
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| DASP-WN150-4T-900-22deg | مشخصات فنی |
|---|---|
| فن آکسیال سیلندری سری DASP,DAMP | نام فن |
| فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | جنس بدنه فن |
| دایکست آلومینیوم | جنس پروانه فن |
| IP55 | درجه حفاظت فن |
| F | کلاس عایق بندی موتور |
| دائم کار | نوع عملکرد موتور |
| نصب در سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها،تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی | کاربرد فن |
| 900 | قطر پروانه (mm) |
| 40200 | حجم هوادهی (m3/hr) |
| 380 | ولتاژ (V) |
| 7500.00 | توان (W) |
| 14.00 | جریان (A) |
| 1430 | دور موتور (rpm) |
| 99 | شدت صدا (dBA) |
| 122/00 | وزن (Kg) |
DIMENSIONS

نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Damandeh DASP-WN150-4T-900-22deg” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.