| مشخصات فنی | واحد اندازه گیری | مقدار |
|---|---|---|
| ظرفیت حرارتی ورودی | kw | 24.7 |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kw | 22 |
| راندمان حرارتی | % | 90 |
| حداکثر دمای آبگرم گرمایش | c° | 85 |
| حداکثر فشار مدار گرمایش | bar | 3 |
| حداکثر دمای آبگرم مصرفی | c° | 60 |
| حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 0.5 |
| حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 10 |
| حداقل دبی آبگرم مصرفی | l/min | 2.5 |
| حداکثر دبی آبگرم مصرفی | l/min | 10.8 |
| هد استاتیک پمپ | m.w.c | 5 |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
| قطر لوله های آبگرم و سرد | inch | 1/2 |
| قطر لوله گاز | inch | 1/2 |
| قطر دودکش | mm | 60/100 |
| وزن خالص | kg | 30.6 |
| برق مصرفی | W | 137 |
CHARACTERISTICS
DIMENSIONS
| ابعاد | واحد اندازه گیری | مقدار |
|---|---|---|
| عمق | mm | 340 |
| عرض | mm | 400 |
| ارتفاع | mm | 720 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دیواری ECO 22FF PL” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.