مشخصات فنی | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
ظرفیت حرارتی ورودی | kw | 25.7 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kw | 24 |
راندمان حرارتی | % | 93 |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | c° | 85 |
حداکثر فشار مدار گرمایش | bar | 3 |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | c° | 60 |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 0.5 |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 10 |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | l/min | 2 |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | l/min | 11.4 |
هد استاتیک پمپ | m.w.c | 5 |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لوله های آبگرم و سرد | inch | 1/2 |
قطر لوله گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | mm | 60/100 |
وزن خالص | kg | 31.8 |
برق مصرفی | W | 137 |
CHARACTERISTICS
DIMENSIONS
ابعاد | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
عمق | mm | 340 |
عرض | mm | 400 |
ارتفاع | mm | 720 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دیواری M 24FF” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.