مشخصات فنی | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
ظرفیت حرارتی ورودی | kw | 55.5 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kw | 50.5 |
ماکزیمم فشار مدار شوفاژ | bar | 3 |
ماکزیمم دمای مدار شوفاژ | c° | 85 |
مینیمم دمای مدار شوفاژ | c° | 35 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | bar | 3 |
منبع انبساط مدار شوفاژ | lit/bar | 12/0.7 |
منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی | lit/bar | 2/3.5 |
دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 30 | l/min | 24 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی | bar | 6 |
ظرفیت منبع آبگرم | lit | 120 |
راندمان | % | 90 |
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق | m3/h | 124 |
دمای متوسط محصولات احتراق | c° | 110 |
دبی جرمی محصولات احتراق | g/s | 44.5 |
جریان برق | V | تک فاز |
برق مصرفی | W | 298 |
فیوز | A | 2 |
حفاظت الکتریکی | IP | 44 |
وزن خالص | kg | 145 |
وزن خالص آبگیری شده | kg | 146 |
وزن خالص آبگیری شده | kg | 146 |
وزن خالص آبگیری شده | kg | 265 |
CHARACTERISTICS
DIMENSIONS
ابعاد | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
W | mm | 650 |
H | mm | 1460 |
D | mm | 600 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج زمینی Z 60FA” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.