CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | BOX 125 | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 58 | Power |
A | 0.26 | Current |
min-1 | 2500 | RPM |
m³/h | 340 | Maximum air capacity |
dBА | 48 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25- 50+ | Max. operating temperature |
'- | IPX4 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | galvanized steel | Casing material |
'- | no | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Type |
kg | 4.55 | Weight |
'- | Inline | Mounting |
mm | 125 | Connection diameter |
'- | B | SEC class |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Box 125” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.