CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | BOX-D 100 (50 HZ) | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
˜ | 1 | Phase |
Hz | 50 | Frequency |
W | 61 | Power |
A | 0.26 | Current |
min-1 | 2500 | RPM |
m³/h | 240 | Maximum air capacity |
dBА | 47 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25- 50+ | Max. operating temperature |
'- | IPX4 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | galvanized steel | Casing material |
'- | no | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust | Type |
kg | 3.2 | Weight |
'- | Inline | Mounting |
mm | 100 | Connection diameter |
'- | C | SEC class |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Box-D 100” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.