CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | СENTRO-M 100 (60 HZ) | СENTRO-M 100 (50 HZ) | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 220-240 | 220-240 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 60 | 50 | Frequency |
W | 82 | 60 | Power |
A | 0.36 | 0.28 | Current |
min-1 | 3320 | 2840 | RPM |
m³/h | 278 | 279 | Maximum air flow |
l/s | 77 | 78 | Maximum air flow |
m³/h | 41 | 40 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25-...45+ | 25-...45+ | Transported air temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
kg | 2.4 | 2.4 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | - | 2018 | ErP |
mm | 100 | 100 | Connection diameter |
- | - | C | SEC class |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Centro-M 100” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.