CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | СENTRO-M 150 (60 HZ) | Blauberg Centro-M 150 | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 220-240 | 220-240 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 60 | 50 | Frequency |
W | 125 | 100 | Power |
A | 0.55 | 0.45 | Current |
min-1 | 3100 | 2700 | RPM |
m³/h | 610 | 580 | Maximum air flow |
l/s | 169 | 161 | Maximum air flow |
m³/h | 46 | 45 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25-...45+ | 25-...45+ | Transported air temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
kg | 4.7 | 4.7 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | - | 2018 | ErP |
mm | 150 | 150 | Connection diameter |
- | - | C | SEC class |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Centro-M 150” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.