CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | ISO-MIX 315 MAX | ISO-MIX 315 MIN | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
W | 330 | 230 | Power |
A | 1.41 | 0.93 | Current |
min-1 | 2620 | 2120 | RPM |
l/s | 533 | 419 | Maximum air flow |
m³/h | 1920 | 1510 | Maximum air flow |
dBА | 40 | 36 | Sound pressure level at 3 m |
°С | +60 | +60 | Max. operating temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | yes | Outdoor mounting |
- | yes | yes | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | mixed-flow | mixed-flow | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
kg | 25 | 25 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | 2018 | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Iso-Mix 315” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.