CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TOWER-H 450 4Е | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
˜ | 1 | Phase |
Hz | 50 | Frequency |
W | 749 | Power |
A | 1.81 | Current |
min-1 | 1400 | RPM |
l/s | 1717 | Maximum air flow |
m³/h | 6180 | Maximum air flow |
dBА | 58 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 30-…60+ | Max. operating temperature |
'- | IP54 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust | Type |
kg | 46.6 | Weight |
'- | for roof | Mounting |
- | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Tower-H 450 4E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.