CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TOWER-V 400 4Е | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 457 | Power |
A | 2.00 | Current |
min-1 | 1440 | RPM |
l/s | 1097 | Maximum air flow |
m³/h | 3950 | Maximum air flow |
dBА | 55 | Sound pressure level |
°С | 30-…60+ | Max. operating temperature |
- | IP54 | Motor IP rating |
- | IPX4 | Ingress protection rating |
- | no | EC motor |
- | polymer-coated steel | Casing material |
- | yes | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
- | for round air ducts | Air duct |
- | centrifugal | Design |
- | Exhaust | Type |
kg | 33 | Weight |
- | for roof | Mounting |
- | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Tower-V 400 4E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.