CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TURBO 125 MAX | TURBO 125 MIN | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
W | 29 | 25 | Power |
A | 0.13 | 0.11 | Current |
min-1 | 2265 | 1535 | RPM |
l/s | 96 | 64 | Maximum air flow |
m³/h | 345 | 230 | Maximum air flow |
dBА | 34 | 29 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 60 | 60 | Max. operating temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | plastic | plastic | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
mm | 125 | 125 | Connection diameter |
'- | mixed-flow | mixed-flow | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
'- | B | B | SEC class |
kg | 1.79 | 1.79 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | - | - | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Turbo 125” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.