
Damandeh DASP-DN60-4T-500-36deg 128,000,000 ﷼

Damandeh DASP-KN70-4T-630-30deg 185,000,000 ﷼
Damandeh DASP-DN90-4T-560-32deg
145,400,000 ﷼
برند |
---|
دسته: فن اکسیال بین کانالی
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
DASP-DN90-4T-560-32deg | مشخصات فنی |
---|---|
فن آکسیال سیلندری سری DASP,DAMP | نام فن |
فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | جنس بدنه فن |
دایکست آلومینیوم | جنس پروانه فن |
IP55 | درجه حفاظت فن |
F | کلاس عایق بندی موتور |
دائم کار | نوع عملکرد موتور |
نصب در سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها،تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی | کاربرد فن |
560 | قطر پروانه (mm) |
11500 | حجم هوادهی (m3/hr) |
380 | ولتاژ (V) |
1330.00 | توان (W) |
2.65 | جریان (A) |
1370 | دور موتور (rpm) |
82 | شدت صدا (dBA) |
46/00 | وزن (Kg) |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Damandeh DASP-DN90-4T-560-32deg” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.