مشخصات فنی | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
ظرفیت حرارتی ورودی | kw | 38 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kw | 36 |
ماکزیمم فشار مدار شوفاژ | bar | 3 |
ماکزیمم دمای مدار شوفاژ | c° | 85 |
مینیمم دمای مدار شوفاژ | c° | 35 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | bar | 3 |
منبع انبساط مدار شوفاژ | lit/bar | 12/0.7 |
منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی | lit/bar | 2/3.5 |
دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 30 | l/min | 21 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی | bar | 6 |
ظرفیت منبع آبگرم | lit | 50 |
راندمان | % | 92.9 |
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق | m3/h | 86 |
دمای متوسط محصولات احتراق | c° | 110 |
دبی جرمی محصولات احتراق | g/s | 30.8 |
جریان برق | V | تک فاز |
برق مصرفی | W | 240 |
فیوز | A | 2 |
حفاظت الکتریکی | IP | 44 |
وزن خالص | kg | 89 |
وزن خالص آبگیری شده | kg | 146 |
وزن خالص آبگیری شده | kg | 146 |
CHARACTERISTICS
DIMENSIONS
ابعاد | واحد اندازه گیری | مقدار |
---|---|---|
W | mm | 650 |
H | mm | 820 |
D | mm | 595 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج زمینی Z 36FF” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.