
CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
| MEASUREMENT UNIT | СENTRO-M 250 (60 HZ) | СENTRO-M 250 (50 HZ) | PARAMETER |
|---|---|---|---|
| V | 220-240 | 220-240 | Voltage |
| ˜ | 1 | 1 | Phase |
| Hz | 60 | 50 | Frequency |
| W | 240 | 194 | Power |
| A | 1.05 | 0.85 | Current |
| min-1 | 2860 | 2790 | RPM |
| l/s | 422 | 394 | Maximum air flow |
| m³/h | 1520 | 1420 | Maximum air flow |
| dBА | 51 | 50 | Sound pressure level at 3 m |
| °С | 25-...45+ | 25-...45+ | Transported air temperature |
| '- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
| '- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
| '- | no | no | EC motor |
| '- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
| '- | no | no | Outdoor mounting |
| - | no | no | Sound-insulated casing |
| '- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
| '- | centrifugal | centrifugal | Design |
| '- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
| kg | 8.4 | 8.4 | Weight |
| '- | Inline | Inline | Mounting |
| - | - | 2018 | ErP |
| mm | 250 | 250 | Connection diameter |
DIMENSIONS


نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Centro-M 250” لغو پاسخ

اگزاست فن بین کانالی
اگزاست فن پشت بامی
اگزاست فن اکسیال
پلاگ فن
بلوور پکیج
فن کندانسوری
موتور و پروانه سانتریفیوژ بکوارد
فن اکسیال بین کانالی
پمپ آبرسانی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای افقی
پمپ آبرسانی چند طبقه ای عمودی
پمپ شناور
پمپ کفکش
پمپ لجن کش
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.