CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | СENTRO-M 315 (60 HZ) | СENTRO-M 315 (50 HZ) | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 220-240 | 220-240 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 60 | 50 | Frequency |
W | 241 | 171 | Power |
A | 1.05 | 0.77 | Current |
min-1 | 2850 | 2600 | RPM |
l/s | 431 | 400 | Maximum air flow |
m³/h | 1550 | 1440 | Maximum air flow |
dBА | 53 | 52 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25-...45+ | 25-...45+ | Transported air temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | polymer-coated steel | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
kg | 8.0 | 8.0 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | - | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Centro-M 315” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.