CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | HELIX 140Х60 2E | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 148 | Power |
A | 0.64 | Current |
min-1 | 2820 | RPM |
l/s | 143 | Maximum air flow |
m³/h | 515 | Maximum air flow |
dBА | 68 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25- --- 45+ | Max. operating temperature |
'- | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for rectangular air ducts, for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Type |
kg | 3.7 | Weight |
'- | floor mounting | Mounting |
'- | C | SEC class |
'- | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Helix 140×60 2E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.