CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | QUATRO 150 | PARAMETER |
---|---|---|
V | 220-240 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 24 | Power |
A | 0.13 | Current |
min-1 | 2400 | RPM |
l/s | 265 | Maximum air flow |
m³/h | 74 | Maximum air flow |
dBА | 37 | Sound pressure level |
W/l/s | 0.33 | SFP |
mm | 150 | Connection diameter |
- | axial | Design |
- | Exhaust | Type |
- | White | Style |
- | ceiling mounting, wall mounting | Mounting |
- | Sound pressure level measured in free space at a distance of 3 meters from the fan | * |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Quatro 150” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.