CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | HELIX 160Х62 2E | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 264 | Power |
A | 1.17 | Current |
min-1 | 2630 | RPM |
l/s | 156 | Maximum air flow |
m³/h | 560 | Maximum air flow |
dBА | 70 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25- --- 50+ | Max. operating temperature |
'- | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for rectangular air ducts, for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Type |
kg | 4.8 | Weight |
'- | floor mounting | Mounting |
'- | C | SEC class |
'- | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Helix 160×62 2E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.