CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | HELIX 250Х140 4E | PARAMETER |
---|---|---|
V | 230 | Voltage |
Hz | 50 | Frequency |
W | 570 | Power |
A | 2.48 | Current |
min-1 | 1310 | RPM |
l/s | 556 | Maximum air flow |
m³/h | 2000 | Maximum air flow |
dBА | 60 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 40- 70+ | Max. operating temperature |
'- | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | EC motor |
'- | polymer-coated steel | Casing material |
'- | yes | Outdoor mounting |
- | no | Sound-insulated casing |
'- | for rectangular air ducts, for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | Design |
'- | Exhaust, Supply | Type |
kg | 15.5 | Weight |
'- | floor mounting | Mounting |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Helix 250×140 4E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.