CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | TURBO 315 MAX | TURBO 315 MIN | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 50/60 | 50/60 | Frequency |
W | 315 | 227 | Power |
A | 1.42 | 0.99 | Current |
min-1 | 2505 | 2115 | RPM |
l/s | 486 | 394 | Maximum air flow |
m³/h | 1750 | 1420 | Maximum air flow |
dBА | 52 | 41 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 60 | 60 | Max. operating temperature |
'- | IP44 | IP44 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | plastic | plastic | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
mm | 315 | 315 | Connection diameter |
'- | mixed-flow | mixed-flow | Design |
'- | Exhaust, Supply | Exhaust, Supply | Type |
'- | – | – | SEC class |
kg | 11.7 | 11.7 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
- | 2018 | 2018 | ErP |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Turbo 315” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.