CAPACITY DIAGRAM
CHARACTERISTICS
MEASUREMENT UNIT | BOX-D 125 (60 HZ) | BOX-D 125 (50 HZ) | PARAMETER |
---|---|---|---|
V | 230 | 230 | Voltage |
˜ | 1 | 1 | Phase |
Hz | 60 | 50 | Frequency |
W | 81 | 61 | Power |
A | 0.36 | 0.26 | Current |
min-1 | 2740 | 2500 | RPM |
m³/h | 320 | 310 | Maximum air flow |
dBА | 49 | 48 | Sound pressure level at 3 m |
°С | 25... 50+ | 25... 50+ | Max. operating temperature |
'- | IPX4 | IPX4 | Motor IP rating |
'- | IPX4 | IPX4 | Ingress protection rating |
'- | no | no | EC motor |
'- | galvanized steel | galvanized steel | Casing material |
'- | no | no | Outdoor mounting |
- | no | no | Sound-insulated casing |
'- | for round air ducts | for round air ducts | Air duct |
'- | centrifugal | centrifugal | Design |
'- | Exhaust | Exhaust | Type |
kg | 3.2 | 3.2 | Weight |
'- | Inline | Inline | Mounting |
'- | C | C | SEC class |
DIMENSIONS
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Blauberg Box-D 125” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.